入学者 | 修了者 | |
第1期(2006.4〜2007.3) | 20名 | 15名 |
第2期(2007.4〜2008.3) | 26名 | 18名 |
第3期(2008.9〜2009.3) | 31名 | 28名 |
第4期(2009.4〜2010.3) | 31名 | 29名 |
第5期(2010.4〜2011.3) | 31名 | 31名 |
第6期(2011.4〜2012.3) | 40名 | 40名 |
第7期(2012.4〜2013.3) | 32名 | 31名 |
第8期(2013.4〜2014.3) | 45名 | 41名 |
第9期(2014.4〜2015.3) | 45名 | 40名 |
第10期(2015.4〜2016.3) | 42名 | 40名 |
第11期(2016.4〜2017.3) | 36名 | 34名 |
第12期(2017.4〜2018.3) | 49名 | 40名 |
第13期(2018.4〜2019.3) | 62名 | 57名 |
第14期(2019.4〜2020.3) | 68名 | 64名 |
第15期(2020.4〜2021.3) | 68名 | 65名 |
第16期(2021.4〜2022.3) | 71名 | 68名 |
第17期(2022.4〜2023.3) | 62名 | 58名 |
第18期(2023.4〜2024.3) | 70名 | 69名 |
第19期(2024.4〜2025.3) | 64名 | - |
履修期間: 第1期から第3期までは,10月から翌々年3月までの1年6ヶ月.第4,5期は,4月から翌年3月までの1年.第6期以降は,4月から翌年3月までの1年または翌年9月までの1年6ヶ月から選択.
年齢は,20歳代から30歳代が中心ですが, 40歳代の方もいらっしゃいます. 60-70%が事業部門の方です. 以下は第19期生のデータです.